您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高壓兆歐表 > DMF-5000V智能絕緣電阻測(cè)試儀 > 5KV,10KV,15KV數(shù)字兆歐表
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
5KV,10KV,15KV數(shù)字兆歐表
廠商性質(zhì): 生產(chǎn)廠家產(chǎn)品時(shí)間: 2024-11-155KV,10KV,15KV數(shù)字兆歐表是電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而不可少的儀表。它適用于測(cè)量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機(jī)、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻。
產(chǎn)品介紹
品牌 | ARTECHE/西班牙 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子 |
---|
產(chǎn)品簡介
5KV,10KV,15KV數(shù)字兆歐表用于絕緣電阻的測(cè)試。本儀表具有LCD大屏幕灰白背光顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱、報(bào)警、自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能。同時(shí)還具備測(cè)量直流電壓、交流電壓、吸收比和極化指數(shù)功能。整機(jī)美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。而且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),是電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而不可少的儀表。它適用于測(cè)量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機(jī)、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻。同時(shí)帶有步進(jìn)調(diào)節(jié)電壓功能可以輸出多種不同電壓等(如15KV機(jī)型可以產(chǎn)生12KV等級(jí),使用范圍更廣泛)。
5KV,10KV,15KV數(shù)字兆歐表由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,輸出電壓等級(jí)多(有6個(gè)電壓等級(jí))。直流電壓測(cè)量范圍0~1000V,交流電壓測(cè)量范圍0~750V。直流電流測(cè)量范圍100pA-6mA。電容測(cè)量范圍10nF-50uF。
技術(shù)參數(shù)
功 能 | 絕緣電阻測(cè)試,電壓測(cè)試,電流測(cè)試,電容測(cè)試 | ||
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
額定施加電壓(V) | 100V;250V;500V;1000V;2500V;5000V | 精度額定電壓×(1±10%) | |
250V;500V;1000V;2500V;5000V;10KV | 精度額定電壓×(1±10%) | ||
500V;1000V;2500V;5000V;10KV;15KV | 精度額定電壓×(1±10%) | ||
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~10TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ |
0.01MΩ~35TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ | |
0.01MΩ~50TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ | |
直流電壓量程 | 0.1~1000V | 精度:±1.5%rdg±3dgt | 分辨率0.1V |
交流電壓量程 | 0.1~750V | 精度:±1.5%rdg±3dgt | 分辨率0.1V |
直流電流測(cè)量 | 0.01nA~6mA | 精度:±5.0%rdg±5dgt | 分辨率0.01nA |
電容測(cè)量 | 10nF~50uF | 精度:±10%rdg±5dg | (分辨率10nF) |
輸出短路電流 | ≥6mA | ||
吸收比和極化指數(shù)測(cè)量 | 有 | ||
電 源 | 12V充電電池 | ||
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 | ||
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 | ||
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm | ||
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) | ||
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | ||
通 訊 線 | USB通訊線1條 | ||
測(cè) 試 線 | 高壓棒紅色3米,高壓測(cè)試線黑色1.5米,綠線1.5米 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 | ||
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號(hào)顯示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 | ||
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 | ||
功 耗 | 待機(jī): 30mA Max(背光關(guān)閉) | ||
開機(jī)開背光: 42mA Max | |||
測(cè)量:200mA Max(背光關(guān)閉) | |||
儀表質(zhì)量 | 2340g(含電池) | ||
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號(hào) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無操作約15分鐘后關(guān)機(jī) | ||
絕緣電阻 | ≥50MΩ(測(cè)量線路與外殼間) | ||
耐 壓 | AC3kV/50Hz 1min | ||
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH | ||
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH | ||
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):HM2306數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀10000V
- (下一篇):S325X數(shù)字式兆歐表